Народы Рязанской области

Сравнение результатов Всероссийской переписи населения 2002, 2010 и 2021 гг. по национальному составу (Рязанская область): 20 наиболее крупных национальностей, представленных по области (к 2021 году).

Уменьшение(-) / увеличение(+)
в процентах              


2002
год
2010
год

+ / —
(2010 к 2002)

2021
год

+ / —
(2021 к 2010)
Место в 2010 г.
Все население области 1227910 1154114 -6,01% 1102810 -4,45%
Указавшие национальную принадлежность 1214693 1079695 -11,11% 886440 -17,90%
Не указавшие национальную принадлежность 13217 74419 +463,06% 216370 +190,75%
1. Русские  1161447 1026919 -11,58% 838332 -18,36% 1
2. Армяне 4458 5549 +24,47% 4583 -17,41% 4
3. Украинцы 12670 8894 -29,80% 3628 -59,21% 2
4. Татары 5569 4941 -11,28% 3071 -37,85% 5
5. Таджики 573 1612 +181,33% 3000 +86,10% 11
6. Узбеки 750 3278 +337,07% 2976 -9,21% 7
7. Азербайджанцы 2939 3652 +24,26% 2487 -31.90% 6
8. Мордва 7252 5564 -23,28% 2328 -58,16% 3
9. Киргизы 72 485 +573,61% 2328 +380,00% 18
10. Цыгане 2165 2862 +32,19% 2146 -25,02% 8
11. Молдаване 1133 1671 +47,48% 1070 -35,97% 10
12. Белорусы 3500 2425 -30,71% 853 -64,82% 9
13. Турки 351 478 +36,18% 804 +68,20% 19
14. Лезгины 738 796 +7,86% 642 -19,35% 14
15. Чеченцы 504 453 -10,12% 443 -2,21% 20
16. Чуваши 1284 890 -30,69% 443 -50,22% 13
17. Немцы 1571 1010 -35,71% 433 -57,13% 12
18. Казахи н.д. н.д. н.д. 387 н.д., но  прирост не было в 20-ке
19. Грузины 601 630 +4,83% 373 -40,79% 16
20. Аварцы 465 516 +10,97% 368 -28,68% 17
21. Корейцы 373 667 +78,82% 361 -45,88% 15

Источник1: сайт Рязаньстата <конечный URL документа> — ссылки 2016 г., и, извините, уже нерабочие.

Источник2: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (том 5, таблица 1, лист «Рязанская область»).



Доля национальностей из всего населения области

№№ 2010 год

Процент
от всего нас.

2021 год

Процент
от всего нас.

Место в 2010 г.

Все население области 1154114 100,000% 1102810 100,000%
Указавшие национальную принадлежность 1079695 93,552% 886440 80,380%
Не указавшие национальную принадлежность 74419 6,448% 216370 19,620%
1. Русские 1026919 88,979% 838332 76,178% 1
2. Армяне 5549 0,481% 4583 0,416% 4
3. Украинцы 8894 0,771% 3628 0,329% 2
4. Татары 4941 0,428% 3071 0,278% 5
5. Таджики 1612 0,140% 3000 0,272% 11
6. Узбеки 3278 0,284% 2976 0,270% 7
7. Азербайджанцы 3652 0,316% 2487 0,226% 6
8. Мордва 5564 0,482% 2328 0,211% 3
9. Киргизы 485 0,042% 2328 0,211% 18
10. Цыгане 2862 0,248% 2146 0,195% 8
11 Молдаване 1671 0,145% 1070 0,097% 10
12. Белорусы 2425 0,210% 853 0,077% 9
13. Турки 478 0,041% 804 0,073% 19
14. Лезгины 796 0,069% 642 0,058% 14
15. Чеченцы 453 0,039% 443 0,040% 20
16. Чуваши 890 0,077% 443 0,040% 13
17. Немцы 1010 0,088% 433 0,039% 12
18. Казахи н.д. н.д. 387 0,035%
19. Грузины 630 0,055% 373 0,034% 16
20. Аварцы 516 0,045% 368 0,033% 17

19 указанных здесь национальностей вместе (кроме русских)

46373 4,018% 32448 2,942%
Все остальные (кроме первых 20-ти), вместе с неуказавшими национальность 7,003% 20,880%

Примечание: в материалах Всероссийской переписи населения 2010 года в анкетах жителей Рязанской области указаны не менее 120 национальностей.

Источник1: сайт Рязаньстата <конечный URL документа> — ссылки 2016 г., и, извините, уже нерабочие.

Источник2: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (том 5, таблица 1, лист «Рязанская область»).