Народы Рязанской области
Сравнение результатов Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг. по национальному составу (Рязанская область): 20 наиболее крупных национальностей, представленных по области (к 2010 году).
Уменьшение(-) / увеличение(+)
в процентах
№ № |
2002 год |
2010 год |
+ / — |
|
Все население области | 1227910 | 1154114 | -6,01% | |
Указавшие национальную принадлежность | 1214693 | 1079695 | -11,11% | |
Не указавшие национальную принадлежность | 13217 | 74419 | +463,06% | |
1. | Русские | 1161447 | 1026919 | -11,58% |
2. | Украинцы | 12670 | 8894 | -29,80% |
3. | Мордва | 7252 | 5564 | -23,28% |
4. | Армяне | 4458 | 5549 | +24,47% |
5. | Татары | 5569 | 4941 | -11,28% |
6. | Азербайджанцы | 2939 | 3652 | +24,26% |
7. | Узбеки | 750 | 3278 | +337,07% |
8. | Цыгане | 2165 | 2862 | +32,19% |
9. | Белорусы | 3500 | 2425 | -30,71% |
10. | Молдаване | 1133 | 1671 | +47,48% |
11. | Таджики | 573 | 1612 | +181,33% |
12. | Немцы | 1571 | 1010 | -35,71% |
13. | Чуваши | 1284 | 890 | -30,69% |
14. | Лезгины | 738 | 796 | +7,86% |
15. | Корейцы | 373 | 667 | +78,82% |
16. | Грузины | 601 | 630 | +4,83% |
17. | Аварцы | 465 | 516 | +10,97% |
18. | Киргизы | 72 | 485 | +573,61% |
19. | Турки | 351 | 478 | +36,18% |
20. | Чеченцы | 504 | 453 | -10,12% |
Источник: сайт Рязаньстата <конечный URL документа> — ссылки 2016 г., и, извините, уже нерабочие.
Доля национальностей из всего населения области
№№ | 2010 год |
Процент |
|
Все население области | 1154114 | 100,000% | |
Указавшие национальную принадлежность | 1079695 | 93,552% | |
Не указавшие национальную принадлежность | 74419 | 6,448% | |
1. | Русские | 1026919 | 88,979% |
2. | Украинцы | 8894 | 0,771% |
3. | Мордва | 5564 | 0,482% |
4. | Армяне | 5549 | 0,481% |
5. | Татары | 4941 | 0,428% |
6. | Азербайджанцы | 3652 | 0,316% |
7. | Узбеки | 3278 | 0,284% |
8. | Цыгане | 2862 | 0,248% |
9. | Белорусы | 2425 | 0,210% |
10. | Молдаване | 1671 | 0,145% |
11. | Таджики | 1612 | 0,140% |
12. | Немцы | 1010 | 0,088% |
13. | Чуваши | 890 | 0,077% |
14. | Лезгины | 796 | 0,069% |
15. | Корейцы | 667 | 0,058% |
16. | Грузины | 630 | 0,055% |
17. | Аварцы | 516 | 0,045% |
18. | Киргизы | 485 | 0,042% |
19. | Турки | 478 | 0,041% |
20. | Чеченцы | 453 | 0,039% |
19 национальностей вместе (кроме русских) |
46373 | 4,018% | |
Все остальные (кроме первых 20-ти) | 7,003% |
Примечание: в материалах Всероссийской переписи населения 2010 года в анкетах жителей Рязанской области указаны не менее 120 национальностей.
Источник: сайт Рязаньстата <конечный URL документа> — ссылки 2016 г., и, извините, уже нерабочие.